Top Esports vs Anyone's Legend
Odds comparison
| Source | Gana Top Esports1 | Gana Anyone's Legend2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.53 | 1.55 | 104.0% |
| 1xBet1xB | 2.86 | 1.45 | 103.9% |
| MarathonMAR | 2.53 | 1.46 | 108.0% |
| BetVictorBET | 2.60 | 1.40 | 109.9% |
| BetfairBET | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| Average | 2.61 | 1.47 | 106.5% |
| Best | 2.86 | 1.55 | 99.5% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters que eligieron este partido 1
bsh2****
ResultadoGana Anyone's Legend1.40Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.