CTBC Flying Oyster vs Movistar KOI
Odds comparison
| Source | Gana CTBC Flying Oyster1 | Gana Movistar KOI2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePINCerrado | 3.03 | 1.40 | 104.4% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.86 | 1.45 | 103.9% |
| MarathonMARCerrado | 2.90 | 1.36 | 108.0% |
| BetVictorBETCerrado | 3.00 | 1.30 | 110.3% |
| BetfairBETCerrado | 2.88 | 1.36 | 108.3% |
| Average | 2.90 | 1.38 | 107.0% |
| Best | 3.03 | 1.45 | 102.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters que eligieron este partido 1
yoon90****Oro
ResultadoGana Movistar KOI1.40Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.