Vigevano vs Libertas Livorno
1Q2Q3Q4QVig2329821Lib22311717
Odds comparison
| Source | Gana Vigevano1 | Gana Libertas Livorno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.70 | 1.25 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 4.08 | 1.22 | 106.5% |
| 1xBet1xB | 3.41 | 1.27 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.40 | 1.26 | 108.8% |
| Average | 3.65 | 1.25 | 107.4% |
| Best | 4.08 | 1.27 | 103.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.