Netzhoppers vs Duren
1S2S3SNet171628Dur252530
Odds comparison
| Source | Gana Netzhoppers1 | Gana Duren2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 3.96 | 1.26 | 104.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.90 | 1.21 | 108.3% |
| MarathonMAR | 3.85 | 1.21 | 108.6% |
| Average | 4.01 | 1.22 | 106.9% |
| Best | 4.33 | 1.26 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.