VCO Berlin vs Friedrichshafen
1S2S3S4SVCO25231723Fri20252525
Odds comparison
| Source | Gana VCO Berlin1 | Gana Friedrichshafen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| PinnaclePINCerrado | 12.24 | 1.04 | 104.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
| Average | 10.91 | 1.03 | 106.3% |
| Best | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.