Unterland vs Cortina
1P2P3PUnt022Cor011
Odds comparison
| Source | Gana Unterland1 | Gana Cortina2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 2.82 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.39 | 2.77 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.39 | 2.77 | 108.0% |
| Average | 1.36 | 2.89 | 107.9% |
| Best | 1.39 | 3.20 | 103.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Cortina0W 1L
31/10AKitzbuhel1-5LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
05/11
05/11
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.