Heidelberg vs Giessen
1Q2Q3Q4QHei21181918Gie11172314
Odds comparison
| Source | Gana Heidelberg1 | Gana Giessen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.33 | 3.10 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.30 | 3.18 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.84 | 108.7% |
| Average | 1.34 | 2.99 | 108.0% |
| Best | 1.37 | 3.18 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.