Kataja vs UU-Korihait Uusikaupunki
1Q2Q3Q4QKat25211625UU-15232218
Odds comparison
| Source | Gana Kataja1 | Gana UU-Korihait Uusikaupunki2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.33 | 3.27 | 105.8% |
| 1xBet1xB | 1.35 | 3.07 | 106.6% |
| MarathonMAR | 1.34 | 3.08 | 107.1% |
| Average | 1.35 | 3.08 | 106.8% |
| Best | 1.35 | 3.27 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
UU-Korihait Uusikaupunki2W 1L
04/11HKarhu Basket87-79W30/10AKouvot Kouvola100-105L24/10HBisons Loimaa90-78WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.