Bulgaria W vs Croatia W
1Q2Q3Q4QBul25172524Cro22132415
Odds comparison
| Source | Gana Bulgaria W1 | Gana Croatia W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.50 | 1.48 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 2.43 | 1.53 | 106.5% |
| Average | 2.48 | 1.50 | 106.9% |
| Best | 2.50 | 1.53 | 105.4% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 3
hwang9***Oro
Más/MenosMás de 1501.93Ver pick
hwang5**Oro
Más/MenosMás de 147.51.95Ver pick
bct6**Oro
HándicapCroatia W -2.51.76Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.