GKS Katowice vs Norwid Czestochowa
1S2S3SGKS252525Nor201918
Odds comparison
| Source | Gana GKS Katowice1 | Gana Norwid Czestochowa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.83 | 1.99 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.95 | 1.80 | 106.8% |
| MarathonMAR | 1.95 | 1.75 | 108.4% |
| Average | 1.96 | 1.80 | 106.6% |
| Best | 1.95 | 1.99 | 101.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.