Gotha vs Regensburg
1S2S3SGot252525Reg221918
Odds comparison
| Source | Gana Gotha1 | Gana Regensburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.07 | 9.02 | 104.5% |
| 1xBet1xB | 1.05 | 7.00 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.02 | 8.20 | 110.2% |
| Average | 1.06 | 7.68 | 107.4% |
| Best | 1.07 | 9.02 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.