Momlingen vs Kriftel
1S2S3SMom121820Kri252525
Odds comparison
| Source | Gana Momlingen1 | Gana Kriftel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 4.81 | 1.19 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 3.69 | 1.15 | 114.1% |
| MarathonMAR | 3.94 | 1.18 | 110.1% |
| Average | 4.19 | 1.18 | 108.6% |
| Best | 4.81 | 1.20 | 104.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.