Tubingen vs Kirchheim
1Q2Q3Q4QTub2116918Kir14112128
Odds comparison
| Source | Gana Tubingen1 | Gana Kirchheim2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.88 | 1.36 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 2.66 | 1.42 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.64 | 1.41 | 108.8% |
| Average | 2.71 | 1.41 | 108.1% |
| Best | 2.88 | 1.43 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.