Sporting CP vs Clube K
1S2S3S4SSpo25251825Clu14222515
Odds comparison
| Source | Gana Sporting CP1 | Gana Clube K2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.01 | 12.00 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.01 | 9.70 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.02 | 9.80 | 108.2% |
| Average | 1.01 | 10.50 | 108.2% |
| Best | 1.02 | 12.00 | 106.4% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.01–1.02
1.01
▼ 0.01
11.00–12.00
12.00
▲ 1.00
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.