Badajoz vs Moron
1Q2Q3Q4QBad20142125Mor14192227
Odds comparison
| Source | Gana Badajoz1 | Gana Moron2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.10 | 1.33 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 3.36 | 1.22 | 111.7% |
| 1xBet1xB | 3.34 | 1.28 | 108.1% |
| Average | 3.27 | 1.28 | 108.9% |
| Best | 3.36 | 1.33 | 104.9% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
2.70–3.10
3.10
▲ 0.40
1.33–1.41
1.33
▼ 0.08
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.