Thurgau vs Visp
1P2P3PThu022Vis100
Odds comparison
| Source | Gana Thurgau1 | Gana Visp2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.95 | 1.35 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.60 | 1.44 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| Average | 2.81 | 1.38 | 107.9% |
| Best | 2.95 | 1.44 | 103.3% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
2.41–2.84
2.60
▲ 0.19
1.37–1.52
1.44
▼ 0.08
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.