Prerov W vs Selmy Brno W
1S2S3S4S5SPre2521251713Sel162562515
Odds comparison
| Source | Gana Prerov W1 | Gana Selmy Brno W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 2.68 | 1.43 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.82 | 1.36 | 109.0% |
| MarathonMAR | 2.68 | 1.37 | 110.3% |
| Average | 2.90 | 1.36 | 107.8% |
| Best | 3.40 | 1.43 | 99.3% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
2.25–3.40
3.40
▲ 1.15
1.30–1.57
1.30
▼ 0.27
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.