Duke vs Clemson
Odds comparison
| Source | Gana Duke1 | Gana Clemson2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.18 | 5.00 | 104.7% |
| PinnaclePIN | 1.22 | 4.76 | 103.0% |
| 1xBet1xB | 1.18 | 5.00 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.19 | 4.45 | 106.5% |
| Average | 1.19 | 4.80 | 104.7% |
| Best | 1.22 | 5.00 | 102.0% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.15–1.19
1.18
▲ 0.02
4.90–5.75
5.00
▼ 0.50
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.