Toledo vs Bowling Green
Odds comparison
| Source | Gana Toledo1 | Gana Bowling Green2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.12 | 6.50 | 104.7% |
| PinnaclePIN | 1.13 | 6.96 | 102.9% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 6.50 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.07 | 7.90 | 106.1% |
| Average | 1.11 | 6.96 | 104.4% |
| Best | 1.13 | 7.90 | 101.2% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.13–1.14
1.13
―
6.36–6.96
6.96
▲ 0.52
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.