Canberra vs Maitland M.
1Q2Q3Q4QCan2321188Mai23311525
Odds comparison
| Source | Gana Canberra1 | Gana Maitland M.2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.85 | 1.88 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.79 | 1.89 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.95 | 1.74 | 108.8% |
| 10Bet10B | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| Average | 1.79 | 1.93 | 107.8% |
| Best | 1.95 | 2.20 | 96.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.