NEW VISION vs Benched gods
CCT EuropeFinal
CCT EuropeFinal
Odds comparison
| Source | Gana NEW VISION1 | Gana Benched gods2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePINCerrado | 2.93 | 1.30 | 111.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.87 | 1.34 | 109.5% |
| UnibetUNICerrado | 2.55 | 1.44 | 108.7% |
| Average | 2.61 | 1.44 | 108.0% |
| Best | 2.93 | 1.66 | 94.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.