QUAZAR vs SAW Youngsters
CCT EuropeFinal
CCT EuropeFinal
Odds comparison
| Source | Gana QUAZAR1 | Gana SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINCerrado | 1.35 | 2.92 | 108.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.42 | 2.71 | 107.3% |
| MarathonMARCerrado | 1.35 | 2.94 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| Average | 1.34 | 3.03 | 107.4% |
| Best | 1.42 | 3.40 | 99.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.