SINQU vs BOJONG
Elisa BreakOutFinal
Elisa BreakOutFinal
Odds comparison
| Source | Gana SINQU1 | Gana BOJONG2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINCerrado | 1.76 | 2.03 | 106.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.89 | 1.88 | 106.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.70 | 2.10 | 106.4% |
| Average | 1.79 | 1.96 | 106.7% |
| Best | 1.89 | 2.10 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.