Sutherland Sharks vs Maitland M.
1Q2Q3Q4QSut31302415Mai18251815
Odds comparison
| Source | Gana Sutherland Sharks1 | Gana Maitland M.2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.52 | 2.40 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.57 | 107.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.47 | 2.50 | 108.0% |
| MarathonMARCerrado | 1.46 | 2.49 | 108.7% |
| 10Bet10BCerrado | 1.50 | 2.40 | 108.3% |
| Average | 1.48 | 2.47 | 108.0% |
| Best | 1.45 | 2.57 | 107.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 1
heo***Oro
Más/MenosMás de 162.51.79Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
01/08
76
01/08
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.