Colombia W vs Paraguay W
1Q2Q3Q4QCol23181911Par912169
Odds comparison
| Source | Victoire Colombia W1 | Victoire Paraguay W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePINFermé | 1.08 | 5.78 | 109.9% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 5.10 | 108.9% |
| MarathonMAR | 1.13 | 5.00 | 108.5% |
| 10Bet10B | 1.11 | 5.50 | 108.3% |
| Average | 1.11 | 5.58 | 108.2% |
| Best | 1.13 | 5.50 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.