Bilibili Gaming vs JD Gaming
LPL Group AscendTerminé
LPL Group AscendTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Bilibili Gaming1 | Victoire JD Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.68 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.21 | 4.28 | 106.0% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| BetVictorBET | 1.20 | 3.80 | 109.6% |
| BetfairBET | 1.22 | 3.75 | 108.6% |
| UnibetUNI | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 1.29 | 3.50 | 106.1% |
| Average | 1.23 | 3.86 | 107.1% |
| Best | 1.29 | 4.33 | 100.6% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
junh18**Or
HandicapBilibili Gaming -1.51.71Voir le pronostic
ljt8***
RésultatVictoire Bilibili Gaming1.20Voir le pronostic
ko4**
RésultatVictoire Bilibili Gaming1.20Voir le pronostic
soyo72***
RésultatVictoire Bilibili Gaming1.20Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.