WW Team vs ex-RUSTEC
CCT Europe PlayoffsTerminé
CCT Europe PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire WW Team1 | Victoire ex-RUSTEC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINFermé | 1.55 | 2.39 | 106.4% |
| 1xBet1xBFermé | 1.53 | 2.27 | 109.4% |
| UnibetUNIFermé | 1.47 | 2.48 | 108.3% |
| Average | 1.53 | 2.35 | 108.0% |
| Best | 1.57 | 2.48 | 104.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.