Eltham vs Frankston
1Q2Q3Q4QElt17162913Fra20212215
Odds comparison
| Source | Victoire Eltham1 | Victoire Frankston2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.61 | 2.23 | 107.0% |
| 1xBet1xBFermé | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.31 | 108.6% |
| 10Bet10BFermé | 1.73 | 2.00 | 107.8% |
| Average | 1.65 | 2.13 | 107.5% |
| Best | 1.83 | 2.31 | 97.9% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
hwang9***Or
HandicapEltham -31.82Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.