Dark Passage vs BoostGate Esports
Odds comparison
| Source | Victoire Dark Passage1 | Victoire BoostGate Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINFermé | 1.16 | 4.98 | 106.3% |
| 1xBet1xBFermé | 1.59 | 2.24 | 107.5% |
| MarathonMARFermé | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| BetVictorBETFermé | 1.50 | 2.40 | 108.3% |
| WilliamHillWILFermé | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| Average | 1.35 | 3.65 | 101.5% |
| Best | 1.59 | 5.00 | 82.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.