Black Phoenix vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Victoire Black Phoenix1 | Victoire Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.61 | 2.20 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.63 | 2.24 | 106.0% |
| 1xBet1xBFermé | 1.58 | 2.17 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| UnibetUNIFermé | 1.66 | 2.12 | 107.4% |
| WilliamHillWIL | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| Average | 1.64 | 2.15 | 107.6% |
| Best | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.