G2 Ares vs Bebop
CCT Europe Group StageTerminé
CCT Europe Group StageTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire G2 Ares1 | Victoire Bebop2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| 1xBet1xBFermé | 1.77 | 1.98 | 107.0% |
| MarathonMARFermé | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| Average | 1.60 | 2.27 | 106.5% |
| Best | 1.77 | 2.62 | 94.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.