Leo Team vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Victoire Leo Team1 | Victoire Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| 1xBet1xBFermé | 2.39 | 1.55 | 106.4% |
| MarathonMARFermé | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| UnibetUNIFermé | 2.55 | 1.44 | 108.7% |
| Average | 2.51 | 1.48 | 107.6% |
| Best | 2.62 | 1.55 | 102.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.