GenOne vs HAVU
CCT Europe Group StageTerminé
CCT Europe Group StageTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire GenOne1 | Victoire HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINFermé | 1.26 | 3.61 | 107.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.18 | 4.54 | 106.8% |
| MarathonMARFermé | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| UnibetUNIFermé | 1.23 | 3.85 | 107.3% |
| Average | 1.21 | 4.03 | 107.2% |
| Best | 1.26 | 4.54 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.