Color vs CYBERSHOKE Prospects
Odds comparison
| Source | Victoire Color1 | Victoire CYBERSHOKE Prospects2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.43 | 2.74 | 106.4% |
| 1xBet1xB | 1.46 | 2.68 | 105.8% |
| MarathonMAR | 1.43 | 2.62 | 108.1% |
| Average | 1.44 | 2.68 | 106.8% |
| Best | 1.46 | 2.74 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Color
CYBERSHOKE Prospects3W 2L
24/08Hex-Zero Tenacity2-1W23/08AHOTU1-2L05/08ANuclear TigeRES0-2L03/08AWW Team2-0W28/07HLavked2-0WMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.