Alkar (Cro) vs Zabok (Cro)
1Q2Q3Q4QAlk24272223Zab14203019
Odds comparison
| Source | Victoire Alkar (Cro)1 | Victoire Zabok (Cro)2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.01 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.87 | 1.81 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.67 | 2.05 | 108.7% |
| Average | 1.74 | 1.98 | 108.0% |
| Best | 1.87 | 2.05 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.