Zadar (Cro) vs Kvarner (Cro)
1Q2Q3Q4QZad31252730Kva22191925
Odds comparison
| Source | Victoire Zadar (Cro)1 | Victoire Kvarner (Cro)2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.20 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.14 | 4.60 | 109.5% |
| 1xBet1xB | 1.18 | 4.24 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.18 | 4.25 | 108.3% |
| Average | 1.17 | 4.32 | 108.2% |
| Best | 1.20 | 4.60 | 105.1% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
sung2****
HandicapKvarner (Cro) +9.51.87Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.