Albacete vs Palencia
1Q2Q3Q4QAlb20142312Pal25272320
Odds comparison
| Source | Victoire Albacete1 | Victoire Palencia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 7.75 | 1.06 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 8.01 | 1.07 | 105.9% |
| 1xBet1xBFermé | 6.30 | 1.08 | 108.5% |
| MarathonMAR | 6.30 | 1.08 | 108.5% |
| Average | 7.09 | 1.07 | 107.3% |
| Best | 8.01 | 1.08 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.