Granada vs Gipuzkoa
1Q2Q3Q4QGra17182615Gip24161725
Odds comparison
| Source | Victoire Granada1 | Victoire Gipuzkoa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.15 | 4.75 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.16 | 5.04 | 106.0% |
| 1xBet1xBFermé | 1.14 | 4.70 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.14 | 4.70 | 109.0% |
| Average | 1.15 | 4.80 | 108.0% |
| Best | 1.16 | 5.04 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Effectifs
Effectif non disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Effectifs
Effectif non disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.