Fukui vs Kanazawa
1Q2Q3Q4QFuk13291619Kan21111919
Odds comparison
| Source | Victoire Fukui1 | Victoire Kanazawa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.26 | 3.60 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.49 | 108.7% |
| 1xBet1xBFermé | 1.24 | 3.64 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.27 | 3.34 | 108.7% |
| Average | 1.25 | 3.52 | 108.1% |
| Best | 1.27 | 3.49 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
kbo88**
Plus/MoinsPlus de 163.51.83Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.