Jyvaskyla U20 vs KalPa U20
1P2P3PJyv011Kal000
Odds comparison
| Source | Victoire Jyvaskyla U201 | Victoire KalPa U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.58 | 2.25 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.49 | 2.47 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 1.47 | 2.50 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.47 | 2.50 | 108.0% |
| Average | 1.50 | 2.43 | 107.7% |
| Best | 1.58 | 2.50 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.