Tappara U20 vs Jokerit U20
1P2P3PTap004Jok030
Odds comparison
| Source | Victoire Tappara U201 | Victoire Jokerit U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.70 | 2.10 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.88 | 1.86 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.85 | 1.86 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.85 | 1.86 | 107.8% |
| Average | 1.82 | 1.92 | 107.0% |
| Best | 1.88 | 1.86 | 107.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.