Fukui vs Kagoshima Rebnise
1Q2Q3Q4QFuk20211522Kag22132317
Odds comparison
| Source | Victoire Fukui1 | Victoire Kagoshima Rebnise2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.83 | 1.91 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.76 | 1.93 | 108.6% |
| MarathonMAR | 1.76 | 1.93 | 108.6% |
| Average | 1.77 | 1.93 | 108.2% |
| Best | 1.83 | 1.95 | 105.9% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
wons44***
Plus/MoinsMoins de 166.51.77Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.