Kumamoto vs Iwate
1Q2Q3Q4QKum24333025Iwa23192715
Odds comparison
| Source | Victoire Kumamoto1 | Victoire Iwate2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| 1xBet1xB | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.43 | 2.58 | 108.7% |
| Average | 1.41 | 2.68 | 108.1% |
| Best | 1.44 | 2.81 | 105.0% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
wons44***
HandicapIwate +61.83Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.