Heroic vs TheMongolz
BLAST Bounty QualifierTerminé
BLAST Bounty QualifierTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Heroic1 | Victoire TheMongolz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.62 | 2.31 | 105.0% |
| 1xBet1xBFermé | 1.70 | 2.17 | 104.9% |
| MarathonMARFermé | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| BetfairBETFermé | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNIFermé | 1.53 | 2.45 | 106.2% |
| Average | 1.59 | 2.29 | 106.5% |
| Best | 1.70 | 2.45 | 99.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.