Rune Eaters vs SAW Youngsters
Odds comparison
| Source | Victoire Rune Eaters1 | Victoire SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.58 | 2.32 | 106.4% |
| 1xBet1xB | 1.52 | 2.29 | 109.5% |
| BetfairBET | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| WilliamHillWIL | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| Average | 1.52 | 2.42 | 107.1% |
| Best | 1.58 | 2.50 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.