Leo Team vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Leo Team menang1 | Bushido Wildcats menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.39 | 1.55 | 106.4% |
| MarathonMARDitutup | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| UnibetUNIDitutup | 2.55 | 1.44 | 108.7% |
| Average | 2.51 | 1.48 | 107.6% |
| Best | 2.62 | 1.55 | 102.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.