GenOne vs HAVU
Odds comparison
| Source | GenOne menang1 | HAVU menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINDitutup | 1.26 | 3.61 | 107.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.18 | 4.54 | 106.8% |
| MarathonMARDitutup | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| UnibetUNIDitutup | 1.23 | 3.85 | 107.3% |
| Average | 1.21 | 4.03 | 107.2% |
| Best | 1.26 | 4.54 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.