Forli (Ita) vs Faenza (Ita)
1Q2Q3Q4QFor16201723Fae14131923
Odds comparison
| Source | Forli (Ita) menang1 | Faenza (Ita) menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.10 | 6.25 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 6.64 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| 10Bet10B | 1.12 | 5.25 | 108.3% |
| Average | 1.10 | 5.83 | 108.4% |
| Best | 1.12 | 6.64 | 104.3% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 2
hwang4***
HandicapForli (Ita) -13.51.86Lihat pick
taeh78**
Over/UnderOver 154.51.71Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.