Tortona (Ita) vs Urania Milano (Ita)
1Q2Q3Q4QTor35152815Ura1414715
Odds comparison
| Source | Tortona (Ita) menang1 | Urania Milano (Ita) menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.20 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 4.07 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.74 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| Average | 1.21 | 3.93 | 108.1% |
| Best | 1.23 | 4.20 | 105.1% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 1
taeh78**
HandicapUrania Milano (Ita) +9.51.80Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.