3DMAX vs BBL
Odds comparison
| Source | 3DMAX menang1 | BBL menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePINDitutup | 1.41 | 2.97 | 104.6% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.41 | 2.96 | 104.7% |
| MarathonMARDitutup | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.42 | 2.75 | 106.8% |
| Average | 1.40 | 2.90 | 106.1% |
| Best | 1.42 | 2.75 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.